- Einzigartiger Anatomic Federkern entwickelt in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Orthopäden
- Aerofeel Zwischenschicht für maximale Belüftung und Verstärkung der ergonomischen Wirkung des Federkerns
- Bezug durchsteppt mit Hybrid Komfortschaum für einen maximalen Liegekomfort
- Mit antiallergischen Eigenschaften und hygienischem, abnehmbarem Bezug mit Actifresh Behandlung
- Für jeden Schlaftyp
Revor Bedding Taschenfederkernmatratze »Aero Anatomic 1500 Viscogel«, 26 Cm Cm Hoch, 1500 Federn, (1 St.), Matratze Mit Dynamischem ANATOMIC Federkern, Verschiedene Größen
99,99 €
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- 100 % Qualitätszufriedenheit
- Zuverlässige Zahlungen für zuverlässiges Einkaufen
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch

| Härtegrad | 4 |
|---|---|
| Eigenschaften Matratzenbezug | mit ReißverschlussMilbenschutzabnehmbarteilbar |
| Schaumfarbehinweis | Die Farben der Matratzenkerne können von der Abbildung abweichen, weil diese in unterschiedlichen Farben produziert werden können. |
| Lieferung | Originalmaß |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Kernaufbau | Unterstützende Schicht HR-Komfortschaum (4 cm hoch, 40 kg/m³), Anatomic Tonnentaschenfederkern (500/m²), Zwischenschicht aus Aerofeel, obere Komfortschicht Viscogel (4 cm hoch, 50 kg/m³) |
| Pflegehinweise | chemische Reinigungnicht trocknergeeignet |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 61% Polyester, 39% Viskose. Steppfüllung: 100% Polyurethan |
| Details Matratzenbezug | Hygienische Actifresh-Behandlung |
| Höhe | 26 cm |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 90 cm |
| Eigenschaften Matratze | nicht als Wendematratze nutzbarfür verstellbare Lattenroste geeignetPartnermatratze |
| Körpergewicht von | 101 kg |
| Klimaregulierung | gute Ventilation |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
| Anzahl Griffschlaufen | 4 St. |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Matratzenkerne | 1 |
| Anzahl Liegezonen | 1 |
| Schlafposition | SeitenschläferRückenschläferBauchschläfer |
| Anzahl Federn (bei einem Federkernmaß von 100 x 200 cm) | 1500 |
| Top-Features | Lyocell – Lyocell ist eine industriell hergestellte Faser aus natürlichen Rohstoffen. Sie absorbiert Feuchtigkeit sehr gut, ist weich und hat eine geringe Knitterneigung. Lyocell kühlt bei warmen Temperaturen und wärmt bei Kälte. Das sorgt für ein gleichbleibend angenehmes Temperaturempfinden.Cool in – Der mit »Cool in« veredelte Bezug enthält Kristalle, die die Schlafatmosphäre um bis zu 3 °C absenken können. Der Kühleffekt lässt auch nach einer längeren Nutzungsdauer nicht nach.html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;text-size-adjust:100%;}/*!sc*/ body{margin:0;}/*!sc*/ main{display:block;}/*!sc*/ h1{font-size:2em;margin:0.67em 0;}/*!sc*/ hr{box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}/*!sc*/ pre{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ a{background-color:transparent;}/*!sc*/ abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}/*!sc*/ b,strong{font-weight:bolder;}/*!sc*/ code,kbd,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ small{font-size:80%;}/*!sc*/ sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}/*!sc*/ sub{bottom:-0.25em;}/*!sc*/ sup{top:-0.5em;}/*!sc*/ img{border-style:none;}/*!sc*/ button,input,optgroup,select,textarea{font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}/*!sc*/ button,input{overflow:visible;}/*!sc*/ button,select{text-transform:none;}/*!sc*/ button,html [type="button"],[type="reset"],[type="submit"]{-webkit-appearance:button;}/*!sc*/ button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner{border-style:none;padding:0;}/*!sc*/ button:-moz-focusring,[type="button"]:-moz-focusring,[type="reset"]:-moz-focusring,[type="submit"]:-moz-focusring{outline:1px dotted ButtonText;}/*!sc*/ fieldset{padding:0.35em 0.625em 0.75em;}/*!sc*/ legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}/*!sc*/ progress{vertical-align:baseline;}/*!sc*/ textarea{overflow:auto;}/*!sc*/ [type="checkbox"],[type="radio"]{box-sizing:border-box;padding:0;}/*!sc*/ [type="number"]::-webkit-inner-spin-button,[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{height:auto;}/*!sc*/ [type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}/*!sc*/ [type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none;}/*!sc*/ ::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}/*!sc*/ details{display:block;}/*!sc*/ summary{display:list-item;}/*!sc*/ template{display:none;}/*!sc*/ [hidden]{display:none;}/*!sc*/ abbr[title]{-webkit-text-decoration:underline dotted;text-decoration:underline dotted;}/*!sc*/ *,*:before,*:after{outline:0;box-sizing:border-box;}/*!sc*/ html{font-size:16px;}/*!sc*/ html body{margin:0;color:#706F6F;line-height:1.5;background-color:#fff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;}/*!sc*/ a{background:transparent;}/*!sc*/ a:link,a:visited,a:hover,a:active{outline:0;color:inherit;}/*!sc*/ data-styled.g161[id="sc-global-hhnWKg1"]{content:"sc-global-hhnWKg1,"}/*!sc*/ |
| Körpergewicht bis | 120 kg |
| Lattenrosthinweis | Wir raten Ihnen, bei einem Matratzenwechsel auch ein neues Lattenrost zu verwenden Bitte beachten Sie, dass Sie für das Bettenmaß 160/200 cm = 2x 80/200-cm-Lattenroste, für das Maß 180/200 cm = 2x 90/200-cm-Lattenroste und für das Maß 200/200 cm = 2x 100/200-cm-Lattenroste benötigen Bei den Größen 80/190 cm und 90/190 cm handelt es sich um Sondergrößen, bitte überprüfen Sie noch einmal die Maße Ihres Bettes Empfehlenswert ist ein Lattenrost mit mindestens 28 Leisten (bei 200 cm Länge) Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, sollten Sie unbedingt die Innenmaße des Bettgestells ausmessen |
Schreibe die erste Rezension für „Revor Bedding Taschenfederkernmatratze »Aero Anatomic 1500 Viscogel«, 26 Cm Cm Hoch, 1500 Federn, (1 St.), Matratze Mit Dynamischem ANATOMIC Federkern, Verschiedene Größen“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste
F.a.n. Schlafkomfort Lattenrost »Comfort Premium NV«, (1 St.)
Matratzen & Lattenroste
Beco Komfortschaummatratze »Medistar KS«, 21 Cm Cm Hoch, Raumgewicht: 28 Kg/m³, (1 St.)





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.