- Eine der besten jemals getesteten Daunendecken. 1,0 für das warme UND das kalte Klima in der Größe 135×200 cm, Wärmeklasse „warm“
- DIN Certco Biobaisert >85% zertifiziert (Zertifikatsnummer 8C223, getestete Gr. 135×200 cm)
- Downpass zertifizierte Füllung!
- Für Hausstauballergiker geeignet
- Made in Germany
Hyggehome Daunenbettdecke »Hygge Home, Eine Der Besten Jemals Getesteten Daunendecken«, Normal, Füllung Weiße, Neue 90% Daunen Und 10% Federn, Kl. 1, Bezug 100% Baumwolle, (1 St.), „SEHR GUT“ Für Warmes Und Kaltes Klima (Gr. 135×200 Cm, Warm)
97,99 €
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- 100 % Qualitätszufriedenheit
- Zuverlässige Zahlungen für zuverlässiges Einkaufen
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch

| Bezug | 100% Baumwolle |
|---|---|
| Qualität Füllung | weiße, neue Daunen und Federn |
| Pflegehinweise | 40°C Maschinenwäschetrocknergeeignet |
| Hinweis Rückgabe | Bei Nichtgefallen beinhaltet die Rückgabe das Gesamtangebot inkl Gratisartikel. |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Füllung | weiße, neue 90% Daunen und 10% Federn, Kl. 1 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 135 cm |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Baumwolle. Füllung: 90% Entendaune, 10% Entenfeder |
| Füllkraft minimal | 120 mm/30g |
| Füllkraft maximal | 150 mm/30g |
| Füllklasse nach DIN | Klasse I nach DIN EN 12934 |
| Daunenqualität | hoch |
| Wärmeklasse | normal |
| Art Bezug | Baumwoll Bezug |
| Farbe Biese | weiß |
| Art Steppung | Karosteppung |
| Bezugsqualität | samtweich |
| Art Decke | Kassettenbett |
| Design | Crushoptik |
| Höhe Innensteg | 2 cm |
| Steppung | 5×7 |
| Füllgewicht | 480 g |
| Top-Features | DOWNPASS – Der DOWNPASS ist ein Tierschutz- und Rückverfolgbarkeitsstandard für Daunen und Federn. Der DOWNPASS stellt sicher, dass ausschließlich Daunen und Federn eingesetzt werden, die nicht von lebenden Tieren oder aus der Stopfleberproduktion gewonnen wurden. DOWNPASS-Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen durch anerkannte Prüfinstitute.Hohenstein: Schlafkomfort – Ein hoher Schlafkomfort zeichnet sich durch gute Wärmeisolierung und gutes Feuchtigkeitsmanagement aus. Diese werden unter Laborbedingungen professionell getestet und bilden die Grundlage für die von den Hohenstein-Instituten verliehene Schlafkomfortnote. |
| Maße | B/L: 135 cm x 200 cm, B/L: 155 cm x 220 cm, B/L: 200 cm x 200 cm |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
Schreibe die erste Rezension für „Hyggehome Daunenbettdecke »Hygge Home, Eine Der Besten Jemals Getesteten Daunendecken«, Normal, Füllung Weiße, Neue 90% Daunen Und 10% Federn, Kl. 1, Bezug 100% Baumwolle, (1 St.), „SEHR GUT“ Für Warmes Und Kaltes Klima (Gr. 135×200 Cm, Warm)“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Bettdecken & Kopfkissen
Bettdecken & Kopfkissen





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.