- *Von Kunden mit „SEHR GUT“ bewertet (Okt.-Nov. 2010). Beteiligt waren über 100 Testschläfer (getestet wurde die Gr. 90/200 cm, Härtegrad 2).
- Alle Härtegrade = 1 Preis!
- Mit Becken-Komfortzone
- Punktelastisch, formstabil und atmungsaktiv
- ca. 20 cm hoch
Beco Komfortschaummatratze »Meria Deluxe«, 20 Cm Cm Hoch, Raumgewicht: 28 Kg/m³, (1 St.)
96,99 €
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- 100 % Qualitätszufriedenheit
- Zuverlässige Zahlungen für zuverlässiges Einkaufen
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch

| Härtegrad | 2 |
|---|---|
| Höhe | 20 cm |
| Schaumfarbehinweis | Die Farben der Matratzenkerne können von der Abbildung abweichen, weil diese in unterschiedlichen Farben produziert werden können. |
| Auslieferung | Die Matratze wird im Originalmaß bis in Ihre Wohnung/Ihr Haus geliefert. |
| Lieferung | html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;text-size-adjust:100%;}/*!sc*/ body{margin:0;}/*!sc*/ main{display:block;}/*!sc*/ h1{font-size:2em;margin:0.67em 0;}/*!sc*/ hr{box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}/*!sc*/ pre{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ a{background-color:transparent;}/*!sc*/ abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}/*!sc*/ b,strong{font-weight:bolder;}/*!sc*/ code,kbd,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ small{font-size:80%;}/*!sc*/ sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}/*!sc*/ sub{bottom:-0.25em;}/*!sc*/ sup{top:-0.5em;}/*!sc*/ img{border-style:none;}/*!sc*/ button,input,optgroup,select,textarea{font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}/*!sc*/ button,input{overflow:visible;}/*!sc*/ button,select{text-transform:none;}/*!sc*/ button,html [type="button"],[type="reset"],[type="submit"]{-webkit-appearance:button;}/*!sc*/ button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner{border-style:none;padding:0;}/*!sc*/ button:-moz-focusring,[type="button"]:-moz-focusring,[type="reset"]:-moz-focusring,[type="submit"]:-moz-focusring{outline:1px dotted ButtonText;}/*!sc*/ fieldset{padding:0.35em 0.625em 0.75em;}/*!sc*/ legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}/*!sc*/ progress{vertical-align:baseline;}/*!sc*/ textarea{overflow:auto;}/*!sc*/ [type="checkbox"],[type="radio"]{box-sizing:border-box;padding:0;}/*!sc*/ [type="number"]::-webkit-inner-spin-button,[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{height:auto;}/*!sc*/ [type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}/*!sc*/ [type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none;}/*!sc*/ ::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}/*!sc*/ details{display:block;}/*!sc*/ summary{display:list-item;}/*!sc*/ template{display:none;}/*!sc*/ [hidden]{display:none;}/*!sc*/ abbr[title]{-webkit-text-decoration:underline dotted;text-decoration:underline dotted;}/*!sc*/ *,*:before,*:after{outline:0;box-sizing:border-box;}/*!sc*/ html{font-size:16px;}/*!sc*/ html body{margin:0;color:#706F6F;line-height:1.5;background-color:#fff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;}/*!sc*/ a{background:transparent;}/*!sc*/ a:link,a:visited,a:hover,a:active{outline:0;color:inherit;}/*!sc*/ data-styled.g161[id="sc-global-hhnWKg1"]{content:"sc-global-hhnWKg1,"}/*!sc*/ Originalmaß |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Testsiegel | Von über 100 Testschläfern probegeschlafen (getestet wurde die Gr. 90/200 cm, Härtegrad 2) und mit der Gesamtnote 1,5 bewertet*** (Einzelwerte der Kundenbewertung***: Liegeeigenschaften Note 1,5 / Hygiene Note 1,4 / Handling Note 1,6) |
| Kernaufbau | Komfortschaum (Welle, 17 cm hoch, 28 kg/m³) |
| Pflegehinweise | 60°C Maschinenwäsche |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Polyester |
| Art Bezug | Polyester Bezug |
| Länge | 190 cm |
| Körpergewicht von | 0 kg |
| Breite | 90 cm |
| Eigenschaften Matratzenbezug | mit Reißverschlussabnehmbarteilbar |
| Eigenschaften Matratze | als Wendematratze nutzbar |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Liegezonen | 7 |
| Schlafposition | BauchschläferRückenschläferSeitenschläfer |
| Top-Features | Mit Schulter-, Becken- und Lordose-Komfortzone – Bei der Schulterkomfortzone handelt es sich um eine spezielle Zone zur Lagerung der Schulter. Die Schulterkomfortzone ist besonders nachgiebig und erlaubt ein tieferes Einsinken der Schulterpartie in seitlicher Schlaflage. Die verstärkte Beckenkomfortzone hingegen bietet die nötige Unterstützung für eine gesunde Lagerung der Wirbelsäule. Durch den festerem Schaum im Lordosebereich, wird der Rücken hier optimal abgestützt und die natürliche Wirbelsäulenform. |
| Körpergewicht bis | 80 kg |
| Lattenrosthinweis | Wir raten Ihnen, bei einem Matratzenwechsel auch ein neues Lattenrost zu verwenden Bitte beachten Sie, dass Sie für das Bettenmaß 160/200 cm = 2x 80/200-cm-Lattenroste, für das Maß 180/200 cm = 2x 90/200-cm-Lattenroste und für das Maß 200/200 cm = 2x 100/200-cm-Lattenroste benötigen Bei den Größen 80/190 cm und 90/190 cm handelt es sich um Sondergrößen, bitte überprüfen Sie noch einmal die Maße Ihres Bettes Empfehlenswert ist ein Lattenrost mit mindestens 28 Leisten (bei 200 cm Länge) Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, sollten Sie unbedingt die Innenmaße des Bettgestells ausmessen |
Schreibe die erste Rezension für „Beco Komfortschaummatratze »Meria Deluxe«, 20 Cm Cm Hoch, Raumgewicht: 28 Kg/m³, (1 St.)“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Matratzen & Lattenroste
Traumecht Komfortschaummatratze »Microlux«, 14 Cm Cm Hoch, Raumgewicht: 28 Kg/m³, (1 St.)
Matratzen & Lattenroste
F.a.n. Schlafkomfort Lattenrost »Comfort Premium NV«, (1 St.)
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste
Beco Lattenrost »Modul Premium 5«, (1 St.), Zertifiziertes Gesundheitsprodukt
Matratzen & Lattenroste
Matratzen & Lattenroste





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.